L2NG性能參數 | L2NT半潛式性能參數 | ||
*大流量 | 900 m³/h(3,960 GPM) | *大流量 | 900 m³/h(3,960 GPM) |
*大壓差 | 16 bar(232 psi) | *大壓差 | 16 bar(232 psi) |
*大粘度 | 100,000 cst | *大粘度 | 100,000 cst |
*大溫度 | 280 °C(536 °F) | *大溫度 | 280 °C(536 °F) |
僅有一個軸封 > 容易維護,費用低 | |
徑向滑動軸承 > 使用壽命長 | 耐帶氣介質 > 低噪音,震動*小化 |
效率高 > 操作成本低 | 能干運轉 > 安全運行*大化 |
軸向平衡轉子 > 無軸向力 | 磁力驅動無軸封設計 |
低軸流速 > 優秀的自吸能力 | 可選擇半潛式泵設計 |
L4NG性能 | L4MG性能 | L4HG性能 | |||
*大流量 | 5,000 m³/h(22,000 GPM) | *大流量 | 3,400 m³/h(14,900 GPM) | *大流量 | 2,000 m³/h(8,800 GPM) |
*大壓差 | 16 bar(232 psi) | *大壓差 | 40 bar(580 psi) | *大壓差 | 150 bar(2,175 psi) |
*大粘度 | 150,000 cst | *大粘度 | 150,000 cst | *大粘度 | 150,000 cst |
*大溫度 | 350 °C(662 °F) | *大溫度 | 350 °C(662 °F) | *大溫度 | 350 °C(662 °F) |
螺桿和軸一體成型設計> 限制了軸偏差且降低軸承負載 | 軸向流動速率低 > 優秀的自吸能力 |
螺桿的*大允許偏移限于內襯和轉軸間間隙的50% > *高的運行安全化 | 軸向平衡設計螺桿 > 無軸向力 |
定時齒輪采用人字型螺紋設計>降低噪音以及便于保養 | 可干運轉 > 運行安全*大化 |
特殊的轉子設計> *小脈動且具有*優化的NPSHR值 | 可替換內襯 > 易維修,低成本 |
相關新聞推薦
?真空輔助移動泵車是由主、輔系統配合完成抽排水工作。將主系統自吸泵泵腔內和進口管路的空氣排出,從而使泵車實現自引水(輔助系統)、自吸(主系...
? 移動泵站作為固定泵站的重要補充,可廣泛應用于防洪排澇、抗旱保苗、城市防洪、水產養殖、臨時調水、圍堰抽水、工業排水、市政排水等方面。...
?2012年7月21日,北京暴雨瘋狂肆虐,雨量歷史罕見。全市受災人口達190萬人,其中79人遇難,經濟損失近百億元。 11個氣象站點雨量突破極值,七下八上威力...